CSGP-25 m
Résultats > Archives résultats > 2017
CSGP-25 m, Tour de qualification cantonal | ||||
Groupe 1 | ||||
Bastian Jean-Luc | Précision | 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 | 141 | |
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 | 144 | 285 | |
Cantin Serge | Précision | 10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 | 141 | |
Vitesse | 10 - 9 - 9 - 9 - 7 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 | 135 | 276 | |
Codourey Jean-Pierre | Précision | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 8 - 8 | 140 | |
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 | 138 | 278 | |
Fasel Thomas | Précision | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 | 141 | |
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 | 139 | 280 | |
Total | 1119 | |||
Groupe 2 | ||||
Joye Eloi | Précision | 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 | 140 | |
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 7 | 144 | 284 | |
Pittet Cyril | Précision | 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 | 139 | |
Vitesse | 10 - 9 - 9 - 8 - 6 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 7 | 134 | 273 | |
Pittet Laurent | Précision | 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 | 135 | |
Vitesse | 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 9 - 8 - 8 - 7 - 7 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 | 130 | 265 | |
Joye Evelyne | Précision | 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 8 - 8 | 141 | |
Vitesse | 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 | 138 | 279 | |
Total | 1101 | |||
CSGP-25 m, 1er tour principal | ||||
Groupe 1 | ||||
Bastian Jean-Luc | Précision | 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 | 141 | |
Vitesse | 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 | 142 | 283 | |
Cantin Serge | Précision | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 | 139 | |
Vitesse | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 7 | 138 | 277 | |
Codourey Jean-Pierre | Précision | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 | 142 | |
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 | 144 | 286 | |
Fasel Thomas | Précision | 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 | 134 | |
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 | 139 | 273 | |
Total | 1119 | |||
Groupe 2 | ||||
Joye Eloi | Précision | 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 | 139 | |
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 10 - 8 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 | 139 | 278 | |
Pittet Cyril | Précision | 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 | 138 | |
Vitesse | 10 - 10 - 9 - 7 - 7 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 | 136 | 274 | |
Pittet Laurent | Précision | 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 | 137 | |
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 | 139 | 276 | |
Bastian Anna | Précision | 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 | 138 | |
Vitesse | 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 | 134 | 272 | |
Total | 1100 | |||
CSGP-25 m, 2ème tour principal | ||||
Groupe 1 | ||||
Bastian Jean-Luc | Précision | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 | 140 | |
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 | 146 | 286 | |
Codourey Jean-Pierre | Précision | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 | 142 | |
Vitesse | 10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 | 138 | 280 | |
Cantin Serge | Précision | 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 7 | 133 | |
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 | 139 | 272 | |
Fasel Thomas | Précision | 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 | 135 | |
Vitesse | 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 | 136 | 271 | |
Total | 1109 | |||
Groupe 2 | ||||
Joye Eloi | Précision | 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 | 136 | |
Vitesse | 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 | 135 | 271 | |
Pittet Cyril | Précision | 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 | 139 | |
Vitesse | 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 7 - 10 - 8 - 8 - 8 - 8 | 129 | 268 | |
Pittet Laurent | Précision | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 | 139 | |
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 | 142 | 281 | |
Joye Evelyne | Précision | 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 | 140 | |
Vitesse | 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10 - 10 - 8 - 8 | 140 | 280 | |
Total | 1100 | |||
CSGP-25 m Finale cantonale à Estavayer-le-Lac 2017 - Voir les résultats |