CSGP-50 m
Résultats > Archives résultats > 2017
CSGP-50 m, Tour de qualification cantonal | ||
Groupe 1 | ||
Bastian Jean-Luc | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 | 94 |
Codourey Jean-Pierre | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 | 93 |
Joye Evelyne | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 | 94 |
Merçay Olivier | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 | 95 |
Total | 376 | |
Groupe 2 | ||
Joye Eloi | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 | 95 |
Pittet Cyril | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 | 92 |
Pittet Laurent | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 7 | 94 |
Fasel Thomas | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 | 96 |
Total | 377 | |
Groupe 3 | ||
Berger Jean-Marc | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 7 - 6 | 90 |
Devaud Etienne | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 7 | 92 |
Ducrot Sandra | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 6 | 91 |
Cantin Serge | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 | 93 |
Total | 366 | |
Finale cantonale CSGP-50 m : voir les résultats | ||
CSGP-50 m, 1er tour principal | ||
Groupe 1 | ||
Bastian Jean-Luc | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8 | 95 |
Codourey Jean-Pierre | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 | 94 |
Joye Evelyne | 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 | 92 |
Merçay Olivier | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 | 94 |
Total | 375 | |
Groupe 2 | ||
Joye Eloi | 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 | 92 |
Pittet Cyril | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 7 | 91 |
Pittet Laurent | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 | 92 |
Fasel Thomas | 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 | 91 |
Total | 366 | |
Groupe 3 | ||
Berger Jean-Marc | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 7 | 87 |
Devaud Etienne | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 | 89 |
Ducrot Sandra | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 7 - 7 | 86 |
Cantin Serge | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 7 - 7 | 86 |
Total | 348 | |
CSGP-50 m, 2ème tour principal | ||
Groupe 1 | ||
Bastian Jean-Luc | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 | 95 |
Codourey Jean-Pierre | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 | 91 |
Joye Evelyne | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 7 | 93 |
Merçay Olivier | 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 | 90 |
Total | 369 | |
Groupe 2 | ||
Joye Eloi | 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 8 -7 | 87 |
Pittet Cyril | 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 | 92 |
Pittet Laurent | 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 7 | 88 |
Fasel Thomas | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 -7 | 90 |
Total | 357 | |
Groupe 3 | ||
Berger Jean-Marc | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 8 - 7 | 90 |
Devaud Etienne | 10 - 10 - 10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 7 - 7 | 87 |
Ducrot Sandra | 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 7 - 7 | 87 |
Cantin Serge | 10 - 10 - 10 - 10 - 9 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 | 89 |
Total | 353 | |
Finale suisse CSGP-50 m : Voir les résultats |